Tabele rozmiarów
1.1. Rozmiary dla rękawic roboczych
Rozmiar rękawicy* | Obwód dłoni | Długość dłoni | Minimalna długość rękawicy |
---|---|---|---|
6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
1.2. Rozmiary dla rękawic gumowych gospodarczych
Rozmiar rękawicy | Nazwa | Szerokość |
---|---|---|
S | SMALL | 6,5 - 7 |
M | MEDIUM | 7,5 - 8 |
L | LARGE | 8,5 - 9 |
XL | EXLARGE | 9,5 - 10 |
1.3. Tabela rozmiarów dla odzieży
Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka (cm) |
---|---|---|
M | 164-170 | 84-92 |
L | 170-176 | 92-100 |
XL | 176-182 | 100-108 |
XXL | 182-188 | 108-116 |
XXXL | 188-194 | 116-224 |